Il medagliere e la lista di piazzamenti di questa tre giorni di gare a Bolzano potrebbe parlare da solo: abbiamo conquistato 21 delle 36 medaglie in palio (18 per gli atleti della M.R. Sport asd e 3 per quelli della Marina Militare), e 478 punti in classifica di società - più del doppio della seconda in classifica! Ottimo risultato anche per il gruppo sportivo della Marina Militare che chiude a quota 84 punti e al quinto posto, con 4 atleti in gara.
La squadra C1 maschile ha conquistato, come già successo a Trieste, tutte le medaglie possibili: Matteo Santoro si è aggiudicato tre medaglie d'oro, Valerio Mosca due medaglie d'argento, Simone Conte una medaglia d'argento, Federico Giancola due medaglie di bronzo e Giulio mambro una medaglia di bronzo. Sempre per la categoria C1, Irene Pesce ha vinto due medaglie d'oro e una d'argento, portando il totale per la categoria a 12 su 18 medaglie disponibili.
Per quanto riguarda la squadra C2, tra atleti della M.R. Sport asd atleti della Marina Militare riportiamo a casa le tre medaglie d'oro di Diana Caterina Romano (due, più una medaglia di bronzo) e di Davide Ugazio (una, insieme a un'altra d'argento), e cinque medaglie d'argento (oltre a quella di Davide, due per Sofia Conte, e una ciascuno per Raffaele Pelligra ed Emmanuel di Trani), cioè 9 delle 18 medaglie disponibili.
Infine, non va dimenticato che per la categoria C2 qualificheremo 8 atleti della M.R. Sport asd e 2 per quelli della Marina Militare alla Finale del Trofeo Giovanissimi di Riccione, e per la categoria C1 qualificheremo altri 8 atleti della M.R. Sport asd alla finale del Gran Premio Atleti Azzurri d'Italia.
Congratulazioni a tutti voi! Vi lasciamo alla ricchissima fotogallery del weekend!
FOTOGALLERY
ESORDIENTI C1 | 1 MT | 3 MT | PT |
Simone CONTE | 235.65 4° posto | 300.25 ARGENTO | 245.35 4° posto |
Greta DICKMANN | 156.20 16° posto | 184.85 9° posto | 186.65 5° posto |
Federico GIANCOLA | 250.60 BRONZO | 249.30 7° posto | 246.35 BRONZO |
Giulio MAMBRO | 191.65 9° posto | 273.35 BRONZO | 208.05 6° posto |
Valerio MOSCA | 259.05 ARGENTO | 268.05 4° posto | 256.60 ARGENTO |
Irene PESCE | 218.85 ORO | 232.95 ARGENTO | 233.35 ORO |
Angelica PIREDDA | 179.35 6° posto | ||
Matteo SANTORO | 330.15 ORO | 358.90 ORO | 289.85 ORO |
Anna TORSTENSSON | 186.75 6° posto | 191.25 8° posto |
ESORDIENTI C2 | 1 MT | 3 MT | PT |
Alessio ABBALLE | 111.00 19° posto | 92.40 20° posto | |
Matilde CANIGLIA (Marina Militare) | 107.50 14° posto | 120.05 11° posto | |
Sofia CONTE | 133.95 ARGENTO | 163.95 ARGENTO | 117.25 4° posto |
Mirko DI FILIPPO | 109.55 20° posto | 145.55 7° posto | 105.80 15° posto |
Emmanuel DI TRANI | 164.90 ARGENTO | 147.35 5° posto | 151.00 4° posto |
Camilla FIORELLI | 119.05 11° posto | 110.15 16° posto | 76.00 14° posto |
Patrizio FOSCHETTI | 122.15 15° posto | 119.90 13° posto | 79.20 24° posto |
Luca LANERA | 140.25 9° posto | 146.40 6° posto | 138.45 6° posto |
Raffaele PELLIGRA (Marina Militare) | 142.20 7° posto | 150.35 4° posto | 167.80 ARGENTO |
Diana Caterina ROMANO | 133.10 BRONZO | 169.25 ORO | 151.40 ORO |
Cecilia SCAPIGLIATI | 125.65 8° posto | 130.55 8° posto | 89.25 10° posto |
Davide UGAZIO (Marina Militare) | 151.35 5° posto | 166.00 ARGENTO | 183.75 ORO |
Margherita ULIVIERI (Marina Militare) | 93.65 19° posto |
Privacy Policy